инв.54050-м, инв.54091-м, инв.54166-м, инв.54152-м , инв.54174-м , инв. 54087-м
Класс бетона – В 40
Морозостойкость – F 200/ F 300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б2400.140.123
Б — балка пролетного строения
2400 — длина изделия, см
140 – ширина изделия, см
123 – высота изделия, см
Железобетонные изделия, благодаря своим техническим характеристикам, заняли ведущее место в отрасли мостостроения. Мостовые балки и другие элементы пролетных строений являются крайне ответственными элементами конструкций, именно поэтому на нашем производстве уделяется такое внимание контролю качества и выбора материалов.
Для изготовления балок пролетных строений применяется тяжелый бетон по ГОСТ 26633-85, класс прочности на сжатие В35 — В40 для балок высотой 1.23 м и В45 для балок высотой 1.53 м. По морозостойкости нами применяется бетон марок F300.
Для напрягаемой арматуры применяются пучки из высокопрочной холоднотянутой проволоки круглого сечения диаметром 5 мм, изготовленной по ГОСТ 7348-81 из углеродистой стали.
Для ненапрягаемой рабочей конструктивной арматуры, закладных деталей, анкеров, применяются только проверенные стали, прошедшие необходимые технические испытания независимо от наличия у них соответствующих сертификатов. В том числе осуществляется проверка и оценка свариваемости. Все стали выбираются в соответствии со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 по СНиП 2.01.01-82. Мощности нашего производства позволяют выпускать весь спектр мостовых балок с предварительно напрягаемой арматурой двутаврового сечения длиной до 33 м. Доставка балок пролетных строений осуществляется спецтранспортом.
Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б2400.140.123 | инв.54050-м | 24000 | 1400 | 1230 | 260/160 | 14,19 | 35,5 | А14 и НК-102,8 |
Б2400.174.123 | инв.54050-м | 24000 | 1740 | 1230 | 260/160 | 15,68 | 39,2 | А14 и НК-102,8 |
Б2400.140.123 | инв.54091-м | 24000 | 1400 | 1230 | 260/160 | 13,45 | 33,7 | А14 и НК-102,8 |
Б2400.174.123 | инв.54091-м | 24000 | 1740 | 1230 | 2260/160 | 14,78 | 37,0 | А14 и НК-102,8 |
Б2400.140.123 | инв.54166-м | 24000 | 1400 | 1230 | 360/180 | 14,54 | 36,40 | А14 и Н14 |
Б2400.174.123 | инв.54166-м | 24000 | 1740 | 1230 | 360/180 | 15,85 | 39,7 | А14 и Н14 |
Б2400.174.123 | инв.54152-м | 24000 | 1400 | 1230 | 360/180 | 15,19 | 38,0 | А14 и Н14 |
Б2400.174.123 | инв.54152-м | 24000 | 1740 | 1230 | 360/180 | 16,65 | 41,7 | А14 и Н14 |
Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б3300.140.153 | инв.54172-м | 33000 | 1400 | 1530 | 360/180 | 23,66 | 59,1 | А14 и НК-14 |
Б3300.174.153 | инв.54172-м | 33000 | 1740 | 1530 | 360/180 | 25,51 | 63,8 | А14 и НК-14 |
Б3300.140.153 | инв.54174-м | 33000 | 1400 | 1530 | 360/180 | 23,58 | 59,0 | А14 и НК-14 |
Б3300.174.153 | инв.54174-м | 33000 | 1740 | 1530 | 360/180 | 25,43 | 63,6 | А14 и НК-14 |
Б3300.140.153 | инв.54166-м | 33000 | 1740 | 1530 | 260/160 | 21,1 | 52,8 | А14 и НК-14 |
Б3300.174.153 | инв.54166-м | 33000 | 1740 | 1530 | 260/160 | 22,95 | 57,4 | А14 и НК-14 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время