Звено круглое с плоским основанием шифр 2175 РЧ

Описание

ЗКП 100.1.200

ЗКП – звено круглое с плоским основанием
100 – внутренний диаметр, см
1 – расчетная высота насыпи, м
200 – длина изделия, см

Наименование Диаметр внутр, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, т
ЗКП 100.1.200 1000 2000 1200 1210 0,80 2,0
ЗКП 100.1.300 1000 3000 1200 1210 1,20 3,0
ЗКП 100.2.200 1000 2000 1240 1250 0,96 2,4
ЗКП 100.2.300 1000 3000 1240 1250 1,44 3,6
ЗКП 125.1.200 1250 2000 1490 1500 1,22 3,1
ЗКП 125.1.300 1250 3000 1490 1500 1,83 4,6
ЗКП 125.2.200 1250 2000 1530 1540 1,38 3,5
ЗКП 125.2.200 1250 3000 1530 1540 2,07 5,2
ЗКП 125.3.200 1250 2000 1610 1620 1,80 4,5
ЗКП 125.3.300 1250 3000 1610 1620 2,70 6,8
ЗКП 150.1.200 1500 2000 1780 1790 1,70 4,3
ЗКП 150.1.300 1500 3000 1780 1790 2,55 6,4
ЗКП 150.2.200 1500 2000 1820 1830 1,90 4,8
ЗКП 150.2.300 1500 3000 1820 1830 2,85 7,1
ЗКП 150.3.200 1500 2000 1940 1950 2,62 6,6
ЗКП 150.3.200 1500 3000 1940 1950 3,93 9,8
ЗКП 200.1.200 2000 2000 2320 2330 2,64 6,6
ЗКП 200.1.300 2000 3000 2320 2330 3,96 9,9
ЗКП 200.2.200 2000 2000 2400 2410 3,22 8,1
ЗКП 200.2.300 2000 3000 2400 2410 4,83 12,1
ЗКП 200.3.200 2000 2000 2480 2490 3,82 9,6
ЗКП 200.3.300 2000 3000 2480 2490 5,73 14,3
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время