Звено трубы круглое шифр 1484

Описание

ЗК1.100

ЗК – звено трубы круглое
1 – расчетная высота насыпи, м
100 – длина изделия, см

Наименование Диаметр внутр, мм Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Объем, м³ Масса, т
ЗК1.100 500 660 660 1000 0,15 0,4
ЗК1.300 500 660 660 3000 0,45 1,1
ЗК2.100 750 910 910 1000 0,21 0,5
ЗК2.300 750 910 910 3000 0,63 1,6
ЗК3.100 1000 1200 1200 1000 0,35 0,9
ЗК3.150 1000 1200 1200 1500 0,52 1,3
ЗК3.200 1000 1200 1200 2000 0,70 1,8
ЗК4.100 1000 1240 1240 20100000 0,42 1,1
ЗК4.100 1000 1240 1240 1000 0,42 1,1
ЗК4.150 1000 1240 1240 1500 0,63 1,6
ЗК4.200 1000 1240 1240 2000 0,84 2,1
ЗК5.100 1250 1490 1490 1000 0,52 1,3
ЗК5.150 1250 1490 1490 1500 0,78 2,0
ЗК5.200 1250 1490 1490 2000 1,04 2,6
ЗК6.100 1250 1530 1530 1000 0,61 1,5
ЗК6.150 1250 1530 1530 1500 0,91 2,3
ЗК6.200 1250 1530 1530 2000 1,22 3,0
ЗК7.100 1250 1610 1610 1000 0,81 2,0
ЗК7.100 1250 1610 1610 1000 0,81 2,0
ЗК7.150 1250 1610 1610 1500 1,21 3,0
ЗК7.200 1250 1610 1610 2000 1,62 4,1
ЗК8.100 1500 1780 1780 1000 0,72 1,8
ЗК8.150 1500 1780 1780 1500 1,08 2,7
ЗК8.200 1500 1780 1780 2000 1,44 3,6
ЗК9.100 1500 1820 1820 1000 0,83 2,1
ЗК9.150 1500 1820 1820 1500 1,25 3,1
ЗК9.200 1500 1820 1820 2000 1,66 4,2
ЗК10.100 1500 1940 1940 1000 1,19 3,0
ЗК10.150 1500 1940 1940 1500 1,79 4,5
ЗК10.200 1500 1940 1940 2000 2,38 6,0
ЗК11.100 2000 2320 2320 1000 1,09 2,7
ЗК11.150 2000 2320 2320 1500 1,64 4,1
ЗК11.200 2000 2320 2320 2000 2,18 5,5
ЗК12.100 2000 2400 2400 1000 1,38 3,5
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время