Балки мостовые двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой

Описание

Класс бетона – В 40
Морозостойкость – F 200/ F 300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б2400.140.123
Б — балка пролетного строения
2400 — длина изделия, см
140 – ширина изделия, см
123 – высота изделия, см

Железобетонные изделия, благодаря своим техническим характеристикам, заняли ведущее место в отрасли мостостроения. Мостовые балки и другие элементы пролетных строений являются крайне ответственными элементами конструкций, именно поэтому на нашем производстве уделяется такое внимание контролю качества и выбора материалов.

Для изготовления балок пролетных строений применяется тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2012, класс прочности на сжатие В35 — В40 для балок высотой 1.23 м и В45 для балок высотой 1.53 м. По морозостойкости нами применяется бетон марок F300.

Для напрягаемой арматуры применяются пучки из высокопрочной холоднотянутой проволоки круглого сечения диаметром 5 мм, изготовленной по ГОСТ 7348-81 из углеродистой стали.

Для ненапрягаемой рабочей конструктивной арматуры, закладных деталей, анкеров, применяются только проверенные стали, прошедшие необходимые технические испытания независимо от наличия у них соответствующих сертификатов. В том числе осуществляется проверка и оценка свариваемости. Все стали выбираются в соответствии со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 по СНиП 2.01.01-82. Мощности нашего производства позволяют выпускать весь спектр мостовых балок с предварительно напрягаемой арматурой двутаврового сечения длиной до 33 м. Доставка балок пролетных строений осуществляется спецтранспортом.

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

Балки двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов 11,9-33 метров

Под нагрузку Наименование Проект, эскиз Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Толщина
опорного ребра
Объем, м³ Масса, т
А14 и НК-102,8 Б1800.140.123 инв.54090-м 18000 1100 1100 260/160 9,98 25
А14 и НК-102,8 Б1800.174.123 инв.54090-м 18000 1200 1100 260/160 10,94 27,4
А14 и НК-102,8 Б2100.140.123 инв.54140-м 18000 1400 1230 260/160 12,46 31,2
А14 и НК-102,8 Б2100.174.123 инв.54140-м 18000 1740 1230 260/160 13,74 34,4
А14 и НК-102,8 Б2400.140.123 инв.54112-м 21000 1400 1230 260/160 13,69 34,3
А14 и НК-102,8 Б2400.174.123 инв.54112-м 21000 1740 1230 260/160 15,04 37,6
А14 и НК-102,8 Б2400.140.123 инв.54050-м 24000 1400 1230 260/160 14,19 35,5
А14 и НК-102,8 Б2400.174.123 инв.54050-м 24000 1740 1230 260/160 15,68 39,2
А14 и НК-102,8 Б2400.140.123 инв.54091-м 24000 1400 1230 260/160 13,45 33,7
А14 и НК-102,8 Б2400.174.123 инв.54091-м 24000 1740 1230 260/160 14,78 37
А14 и НК-102,8 Б2400.140.123 инв.54083-м 2400 1400 1230 260/160 13,36 33,4
А14 и НК-102,8 Б2400.174.123 инв.54083-м 2400 1740 1230 260/160 14,71 36,8
А14 и Н14 Б1190.140.123 инв.54111-м 11900 1400 1230 260/160 6,51 16,3
А14 и Н14 Б1190.174.123 инв.54111-м 11900 1740 1230 260/160 7,11 17,8
А14 и Н14 Пр-21г С.3.503-12 21000 1600 1230 260/160 11,6 29,1
А14 и Н14 Б2100.140.123 инв.42018 21000 1400 1230 260/160 12,59 31,5
А14 и Н14 Б2100.174.123 инв.42018 21000 1740 1230 260/160 13,87 34,7
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.42018 24000 1400 1230 260/160 14,58 36,5
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.42018 24000 1740 1230 260/160 16,04 40,1
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.54086-м 24000 1400 1230 260/160 13,54 33,9
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.54086-м 24000 1740 1230 260/160 14,85 37,2
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.42025 24000 1400 1230 260/160 14,42 36,1
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.42025 24000 1740 1230 260/160 15,88 39,7
А14 и Н14 Б3300.140.153 инв.54087 33000 1400 1530 260/160 21,1 52,8
А14 и Н14 Б3300.174.153 инв.54087 33000 1740 1530 260/160 22,95 57,4
А14 и Н14 Б3300.150.153 ш 25-2012 33000 1500 1530 260/160 21,65 54,2

Балки двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов серия 3.503.1.84

Под нагрузку Наименование Проект, эскиз Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина опорного ребра Объем, м³ Масса, т
А14 и НК-14 Б1200.174.93 С.3.503.1.84 12000 1740 930 260/160 7,09 17,73
А14 и НК-14 Б1200.194.93 С.3.503.1.84 12000 1940 930 260/160 7.53 18,81
А14 и НК-14 Б1500.174.93 С.3.503.1.84 15000 1740 930 260/160 8,81 22,02
А14 и НК-14 Б1500.194.93 С.3.503.1.84 15000 1940 930 260/160 9,35 23,37
А14 и НК-14 Б1800.174.123 С.3.503.1.84 18000 1740 1230 260/160 11,91 29,78
А14 и НК-14 Б1800.194.123 С.3.503.1.84 18000 1940 1230 260/160 12,56 31,40
А14 и НК-14 Б2100.174.123 С.3.503.1.84 21000 1740 1230 260/160 13,84 34,59
А14 и НК-14 Б2100.194.123 С.3.503.1.84 21000 1940 1230 260/160 14,59 36,48
А14 и НК-14 Б2400.174.123 С.3.503.1.84 24000 1740 1230 260/160 15,76 39,40
А14 и НК-14 Б2400.194.123 С.3.503.1.84 24000 1940 1230 260/160 16,63 41,56
А14 и НК-14 Б3300.174.153 С.3.503.1.84 33000 1740 1530 260/160 23,93 59,82
А14 и НК-14 Б3300.194.153 С.3.503.1.84 33000 1940 1530 260/160 25,12 62,79
А14 и НК-14 Б3300.174.173 С.3.503.1.84 33000 1740 1730 260/160 25,10 62,75
А14 и НК-14 Б3300.194.173 С.3.503.1.84 33000 1940 1730 260/160 26,29 65,72

Балки двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов 11,9-33 метров

Под нагрузку Наименование Проект, эскиз Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Толщина
опорного ребра
Объем, м³ Масса, т
А14 и Н14 Б1190.140.123 инв.54457-м 11900 1400 1230 360/180 7,03 17,6
А14 и Н14 Б1190.174.123 11900 1740 1230 360/180 7,64 19,1
А14 и Н14 Б1190.140.123 инв.54272-м 11900 1400 1230 360/180 7,03 17,6
А14 и Н14 Б1190.174.123 11900 1740 1230 360/180 7,64 19,1
А14 и Н14 Б1800.140.123 инв.54190-м 18000 1400 1230 360/180 11 27,5
А14 и Н14 Б1800.174.123 инв.54190-м 18000 1740 1230 360/180 11,93 29,9
А14 и Н14 Б1800.140.123 инв.54192-м 18000 1400 1230 360/180 10,88 27,2
А14 и Н14 Б1800.174.123 инв.54192-м 18000 1740 1230 360/180 11,81 29,6
А14 и Н14 Б2100.140.123 инв.54162-м 21000 1400 1230 360/180 13,01 32,6
А14 и Н14 Б2100.174.123 инв.54162-м 21000 1740 1230 360/180 14,3 35,8
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.54166-м 24000 1400 1230 360/180 14,54 36,40
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.54166-м 24000 1740 1230 360/180 15,85 39,7
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.54152-м 24000 1400 1230 360/180 15,19 38,0
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.54152-м 24000 1740 1230 360/180 16,65 41,7
А14 и Н14 Б2400.140.123 инв.54152-м6 24000 1400 1230 360/180 15,19 38,0
А14 и Н14 Б2400.174.123 инв.54152-м6 24000 1740 1230 360/180 16,65 41,7
А14 и Н14 Б2800.140.153 инв.54306-м6 28000 1400 1530 360/180 19,45 48,7
А14 и Н14 Б2800.174.153 инв.54306-м6 28000 1740 1530 360/180 20,99 52,5
А14 и Н14 Б3300.140.153 инв.54172-м 33000 1400 1530 360/180 23,66 59,2
А14 и Н14 Б3300.174.153 инв.54172-м 33000 1740 1530 360/180 25,51 63,8
А14 и Н14 Б3300.140.153 инв.54174-М 33000 1400 1530 360/180 23,58 59,0
А14 и Н14 Б3300.174.153 инв.54174-М 33000 1740 1530 360/180 25,43 63,6
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время