инв.54020-м , инв.54021-м, инв.54022-м, инв.54116-м, инв.54117-м, инв.54118-м
Класс бетона – В 25
Морозостойкость – F200/F300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б1.12.1
Б — балка мостовая
1 — схема размещения закладных изделий в балке
12 – ширина изделия, м
1 – сварной каркас из арматуры
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1200.130.93 | 12000 | 1300 | 930 | 160 | 4,82 | 12,1 | А11 и НК-80 |
Б1500.130.93 | 15000 | 1300 | 930 | 160 | 6,02 | 15,1 | А11 и НК-80 |
Б1800.130.108 | 18000 | 1300 | 1080 | 160 | 7,76 | 19,4 | А11 и НК-80 |
Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1200.110.95 | инв.54116-м | 12000 | 1100 | 950 | 220 | 5,19 | 13,0 | А14 и НК-102,8 |
Б1200.120.95 | инв.54116-м | 12000 | 1200 | 950 | 220 | 5,43 | 13,6 | А14 и НК-102,8 |
Б1500.110.95 | инв.54117-м | 15000 | 1100 | 950 | 220 | 6,48 | 16,2 | А14 и НК-102,8 |
Б1500.120.95 | инв.54117-м | 15000 | 1200 | 950 | 220 | 6,78 | 17,0 | А14 и НК-102,8 |
Б1800.110.110 | инв.54118-м | 18000 | 1100 | 1100 | 220 | 8,48 | 21,2 | А14 и НК-102,8 |
Б1800.120.110 | инв.54118-м | 18000 | 1200 | 1100 | 220 | 8,84 | 22,1 | А14 и НК-102,8 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время