Класс бетона – В 25
Морозостойкость – F200/F300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б1.12.1
Б — балка мостовая
1 — схема размещения закладных изделий в балке
12 – ширина изделия, м
1 – сварной каркас из арматуры
Класс бетона – В 27,5
Морозостойкость – F200/F300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б1200.110.95
Б — балка пролетного строения
1200 — длина изделия, см
110 – ширина изделия, см
95 – высота изделия, см
| Под нагрузку | Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А11 и НК-80 | Б1136.130.80 | ш. 8-2023-ис-1 | 11360 | 1300 | 800 | 160 | 4,32 | 10,8 |
| А11 и НК-80 | Б1200.130.93 | инв.54020-м | 12000 | 1300 | 930 | 160 | 4,82 | 12,1 |
| А11 и НК-80 | Б1500.130.93 | инв.54021-м | 15000 | 1300 | 930 | 160 | 6,02 | 15,1 |
| А11 и НК-80 | Б1800.130.108 | инв.54022-м | 18000 | 1300 | 1080 | 160 | 7,76 | 19,4 |
| Под нагрузку | Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А11 и НК-80 | Б1.12.1 | с.3.503.1-73 | 12000 | 1300 | 900 | 160 | 5,44 | 10,9 |
| А11 и НК-80 | Б2.12.1 | с.3.503.1-73 | 12000 | 1300 | 900 | 160 | 5,44 | 11,1 |
| А11 и НК-80 | Б3.12.1 | с.3.503.1-73 | 12000 | 1300 | 900 | 160 | 5,44 | 11,0 |
| А11 и НК-80 | Б1.15.1 | с.3.503.1-73 | 15000 | 1300 | 900 | 160 | 7,06 | 13,6 |
| А11 и НК-80 | Б2.15.1 | с.3.503.1-73 | 15000 | 1300 | 900 | 160 | 7,06 | 13,8 |
| А11 и НК-80 | Б3.15.1 | с.3.503.1-73 | 15000 | 1300 | 900 | 160 | 7,06 | 13,7 |
| А11 и НК-80 | Б1.18.1 | с.3.503.1-73 | 18000 | 1300 | 1050 | 160 | 7,04 | 17,6 |
| А11 и НК-80 | Б2.18.1 | с.3.503.1-73 | 18000 | 1300 | 1050 | 160 | 7,04 | 17,8 |
| А11 и НК-80 | Б3.18.1 | с.3.503.1-73 | 18000 | 1300 | 1050 | 160 | 7,04 | 17,8 |
| Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б900.110.95 | инв.54120-м | 9000 | 1100 | 950 | 220 | 3,89 | 9,8 | А14 и НК-102,8 |
| Б900.120.95 | инв.54120-м | 9000 | 1200 | 950 | 220 | 4,07 | 10,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1200.110.95 | инв.54116-м | 12000 | 1100 | 950 | 220 | 5,19 | 13,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1200.120.95 | инв.54116-м | 12000 | 1200 | 950 | 220 | 5,43 | 13,6 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.110.95 | инв.54117-м | 15000 | 1100 | 950 | 220 | 6,48 | 16,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.120.95 | инв.54117-м | 15000 | 1200 | 950 | 220 | 6,78 | 17,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.110.95 | инв.54132-м | 15000 | 1100 | 950 | 220 | 5,82 | 14,6 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.120.95 | инв.54132-м | 15000 | 1200 | 950 | 220 | 6,12 | 15,3 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.110.110 | инв.54118-м | 18000 | 1100 | 1100 | 220 | 8,48 | 21,2 | А14 и НК-102,8 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время