Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для мостов и путепроводов

инд.54116-м, инд.54117-м, инд.54118-м

Наименование Проект, эскиз Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина опорного ребра Объем, м³ Масса, т Под нагрузку
Б1200.110.95 инд.54116-м 12000 1100 950 220 5,19 13,3 А14 и НК-102,8
Б1200.120.95 инд.54116-м 12000 1200 950 220 5,43 13,6 А14 и НК-102,8
Б1500.110.95 инд.54117-м 15000 1100 950 220 6,48 16,2 А14 и НК-102,8
Б1500.120.95 инд.54117-м 15000 1200 950 220 6,78 17,0 А14 и НК-102,8
Б1800.110.110 инд.54118-м 18000 1100 1100 220 8,48 21,2 А14 и НК-102,8
Б1800.120.110 инд.54118-м 18000 1200 1100 220 8,84 22,1 А14 и НК-102,8
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время