серия 3.503.1-96
П 800.98.40-ТАIII
П – плита
800 – длина изделия, см
98 – ширина изделия, см
40 – высота изделия, см
Т – обозначение температурной зоны
АIII –класс напрягаемой арматуры
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м³ | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|
П600.98.30-TA III | 5950 | 980 | 300 | 1,60 | 4,00 |
П600.98.15-TA III | 6000 | 980 | 150 | 0,86 | 2,15 |
П600.124.30-TA III | 5950 | 1240 | 300 | 2,00 | 5,00 |
П600.124.15-TA III | 6000 | 1240 | 150 | 1,10 | 2,75 |
П400.98.25-TA III | 3950 | 980 | 250 | 0,85 | 2,13 |
П400.98.15-TA III | 4000 | 980 | 150 | 0,57 | 1,43 |
П400.124.25-TA III | 3950 | 1240 | 250 | 1,08 | 2,70 |
П400.124.15-TA III | 4000 | 1240 | 150 | 0,73 | 1,83 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время