серия 3.500.1-1.93 вып.1
С8-35Т4-3
С – свая
8 – длина изделия, м
35 – размер стороны поперечного сечения сваи, см
Т – трещиностойкая (рассчитываемая на прочность и трещиностойкость)
4 – индекс, обозначающий количество и диаметр продольной арматуры (в данном случае 4 Ø 32)
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м³ | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|
| С8-35(T1-Т7) | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,5 |
| С9-35(T1-T7) | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,8 |
| С10-35(T1-T7) | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,1 |
| С11-35(T2-T7) | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 |
| С12-35(T3-T7) | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 |
| С13-35(T4-T7) | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 |
| С14-35(T5-T7) | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 |
| С13-40(T3-T8) | 13000 | 400 | 400 | 2,12 | 5,1 |
| C14-40(T4-T8) | 14000 | 400 | 400 | 2,28 | 5,5 |
| C15-40(T5-T8) | 15000 | 400 | 400 | 2,44 | 5,9 |
| C16-40(T7-T8) | 16000 | 400 | 400 | 2,60 | 6,2 |
| C17-40(T7-T8) | 17000 | 400 | 400 | 2,76 | 6,6 |
| C18-40(T8) | 18000 | 400 | 400 | 2,92 | 7,0 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время