серия 3.503.1-66
Б1-20-50
Б – блок прикромочный
1 – типоразмер изделия
20 – высота изделия
50 – ширина изделия
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Масса, т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б1-24-100 | 1000 | 1000 | 290/240 | 0,236 | 0,570 | |
Б1-22-75 | 1000 | 750 | 270/220 | 0,159 | 0,380 | |
Б1-20-75 | 1000 | 750 | 250/200 | 0,144 | 0,346 | |
Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250/200 | 0,100 | 0,223 | |
Б1-18-50 | 1000 | 500 | 230/180 | 0,090 | 0,220 | |
Б2-22-40 | 500 | 375 | 220/180 | 0,038 | 0,090 | |
Б2-20-40 | 500 | 375 | 200/160 | 0,034 | 0,080 | |
Б2-20-25 | 500 | 250 | 200/160 | 0,023 | 0,060 | |
Б2-18-25 | 500 | 250 | 180/140 | 0,020 | 0,050 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время