Звено трубы прямоугольное шифр 2119 РЧ

Описание

ЗП100.1.100

ЗП – звено трубы прямоугольное
100 – внутренний диаметр, см
1 – расчетная высота насыпи, м
100 – длина изделия, см

Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Объем, м³ Масса, т
ЗП100.1.100 1220 1740 1000 0,66 1,7
ЗП100.1.200 1220 1740 2000 1,32 3,4
ЗП100.2.100 1220 1780 1000 0,70 1,8
ЗП100.2.200 1220 1780 2000 1,40 3,6
ЗП100.3.100 1220 1860 1000 0,80 2,0
ЗП100.3.200 1220 1860 2000 1,60 4,0
ЗП125.1.100 1490 1790 1000 0,81 2,0
ЗП125.1.200 1490 1790 2000 1,62 4,0
ЗП125.2.100 1490 1850 1000 0,92 2,3
ЗП125.2.200 1490 1850 2000 1,84 4,6
ЗП125.3.100 1490 1930 1000 1,02 2,6
ЗП125.3.200 1490 1930 2000 2,04 5,2
ЗП150.1.100 1740 2330 1000 1,11 2,8
ЗП150.1.200 1740 2330 2000 2,22 5,6
ЗП150.2.100 1740 2430 1000 1,28 3,2
ЗП150.2.200 1740 2430 2000 2,56 6,4
ЗП150.3.100 1800 2530 1000 1,60 4,0
ЗП150.3.200 1800 2530 2000 3,20 8,0
ЗП200.1.100 2260 2380 1000 1,41 3,5
ЗП200.1.200 2260 2380 2000 2,82 7,0
ЗП200.2.100 2260 2500 1000 1,69 4,2
ЗП200.2.200 2260 2500 2000 3,38 8,4
ЗП200.3.100 2320 2680 1000 2,25 5,6
ЗП200.3.200 2320 2680 2000 4,50 11,2
ЗП250.1.100 2760 2450 1000 1,77 4,4
ЗП250.1.200 2760 2450 2000 3,54 8,8
ЗП250.2.100 2840 2570 1000 2,31 5,8
ЗП250.2.200 2840 2570 2000 4,62 11,6
ЗП250.3.100 2900 2790 1000 3,10 7,8
ЗП250.3.200 2900 2790 2000 6,20 15,6
ЗП300.1.100 3320 3000 1000 2,49 6,2
ЗП300.2.100 3400 3140 1000 3,20 8,0
ЗП300.3.100 3460 3320 1000 4,02 10,0
ЗП400.1.100 4360 3130 1000 3,62 9,1
ЗП400.2.100 4420 3170 1000 3,98 10,0
ЗП400.3.100 4600 3370 1000 5,50 13,7
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время