По согласованию с заказчиком предприятие может изготовить балки фундаментные нужного типоразмера с применением требуемых марок бетона и способов армирования.
Железобетонные балки таврового или трапецивидного сечения используются в строительстве для изготовления подошвы или ростверка основания. Они служат для передачи нагрузки от наружних и внутренних стен здания на фундаменты колонн. Причем такой фундамент, в большенстве случаев, подводят либо под промышленные объекты, либо под коммерческие строения. ГОСТ 28737
Рабочие характеристики балок зависят от качества бетона и арматуры, используемых в прцессе изготовления. Прочность и жесткость конструкции определяется по данным, изложенным в ГОСТ 13015.0, где содержатся все рабочие характеристики типовых железобетонных конструкций. Причем прочность изделия определяется тремя показателями – передаточным, отпускным и возрастным. Все они зависят от прочности бетона на сжатие.
Важно учитывать, что нормируемая отпускная прочность бетона должна составлять 70% от прочности бетона на сжатие при поставке балок в теплый период времени и 90% — в холодный период времени.
Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяются на типы:
Для стен зданий с шагом колонн до 6000мм включительно:
1БФ – при ширине 200мм;
2БФ – при ширине 300мм;
3БФ – при ширине 400мм;
4БФ — при ширине 520мм.
Для стен зданий с шагом колонн до 12000мм:
5БФ – при ширине 320мм;
6БФ – при ширине 400мм.
По согласованию с заказчиком предприятие может изготовить балки фундаментные нужного типоразмера с применением требуемых марок бетона и способов армирования.
Балки фундаментные серии 1.415-1. Выпуск — 1 | |||||||
размеры (мм) | |||||||
Наименование | L | H | A | B | марка бетона | объем, (м3) | масса, (т) |
ФБ6-1 | 5950 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,62 | 1,6 |
ФБ6-2 | 5050 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,52 | 1,3 |
ФБ6-3 | 4750 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,49 | 1,2 |
ФБ6-4 | 4450 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,46 | 1,2 |
ФБ6-5 | 4300 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,45 | 1,1 |
ФБ6-6 | 5950 | 450 | 260 | 200 | 300 | 0,62 | 1,6 |
ФБ6-7 | 5050 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,52 | 1,3 |
ФБ6-8 | 4750 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,49 | 1,2 |
ФБ6-9 | 4450 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,46 | 1,2 |
ФБ6-10 | 4300 | 450 | 260 | 200 | 200 | 0,45 | 1,1 |
ФБ6-11а | 5950 | 450 | 260 | 200 | 300 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-12а | 5050 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,6 | 1,5 |
ФБ6-13а | 4750 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,57 | 1,4 |
ФБ6-14а | 4450 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,53 | 1,3 |
ФБ6-15а | 4300 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,51 | 1,3 |
ФБ6-16а | 5950 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-17а | 5050 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,6 | 1,5 |
ФБ6-18а | 5950 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-19а | 5050 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,6 | 1,5 |
ФБ6-20а | 4750 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,57 | 1,4 |
ФБ6-21а | 4450 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,53 | 1,3 |
ФБ6-22а | 4300 | 450 | 400 | 200 | 300 | 0,51 | 1,3 |
ФБ6-23а | 5950 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-24а | 5050 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,6 | 1,5 |
ФБ6-25а | 4750 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,57 | 1,4 |
ФБ6-26а | 4450 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,53 | 1,3 |
ФБ6-27а | 4300 | 450 | 400 | 200 | 200 | 0,51 | 1,3 |
ФБ6-28а | 5950 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,89 | 2,2 |
ФБ6-29а | 5050 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,75 | 1,9 |
ФБ6-30а | 4750 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-31а | 4450 | 450 | 520 | 250 | 200 | 0,66 | 1,7 |
ФБ6-32а | 4300 | 450 | 520 | 250 | 200 | 0,64 | 1,6 |
ФБ6-33а | 5950 | 450 | 520 | 250 | 200 | 0,89 | 2,2 |
ФБ6-34а | 5050 | 450 | 520 | 250 | 200 | 0,75 | 1,9 |
ФБ6-35а | 5950 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,89 | 2,2 |
ФБ6-36а | 5050 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,75 | 1,9 |
ФБ6-37а | 4750 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,71 | 1,8 |
ФБ6-38а | 4450 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,66 | 1,7 |
ФБ6-39а | 4300 | 450 | 520 | 250 | 300 | 0,64 | 1,6 |
ФБ6-40 | 5950 | 300 | 200 | 160 | 200 | 0,32 | 0,8 |
ФБ6-41 | 5050 | 300 | 200 | 160 | 200 | 0,27 | 0,7 |
ФБ6-42 | 4750 | 300 | 200 | 160 | 200 | 0,26 | 0,7 |
ФБ6-43 | 4450 | 300 | 200 | 160 | 200 | 0,24 | 0,6 |
ФБ6-44 | 4300 | 300 | 200 | 160 | 200 | 0,23 | 0,6 |
ФБ6-45 | 5950 | 300 | 300 | 160 | 200 | 0,41 | 1 |
ФБ6-46 | 5050 | 300 | 300 | 160 | 200 | 0,35 | 0,9 |
ФБ6-47 | 4750 | 300 | 300 | 160 | 200 | 0,33 | 0,8 |
ФБ6-48 | 4450 | 300 | 300 | 160 | 200 | 0,31 | 0,8 |
ФБ6-49 | 4300 | 300 | 300 | 160 | 200 | 0,3 | 0,8 |
Балки фундаментные серии 1.015-1.95 Выпуск — 2 | |||||||
размеры (мм) | |||||||
Наименование | L | H | A | B | класс бетона | объем, (м3) | масса, (т) |
1БФ60-1 | 5950 | 300 | 200 | 160 | В25 | 0,32 | 0,8 |
1БФ60-2 | 5950 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,32 | 0,8 |
1БФ55-1 | 5500 | 300 | 200 | 160 | В25 | 0,3 | 0,75 |
1БФ55-2 | 5500 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,3 | 0,75 |
1БФ51-1 | 5050 | 300 | 200 | 160 | В25 | 0,27 | 0,68 |
1БФ51-2 | 5050 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,27 | 0,68 |
1БФ45-1 | 4450 | 300 | 200 | 160 | В25 | 0,24 | 0,6 |
1БФ45-2 | 4450 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,24 | 0,6 |
1БФ40-1 | 4000 | 300 | 200 | 160 | В25 | 0,21 | 0,53 |
1БФ40-2 | 4000 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,21 | 0,53 |
1БФ30 | 2950 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,16 | 0,4 |
1БФ24 | 2350 | 300 | 200 | 160 | В15 | 0,13 | 0,32 |
2БФ60-1а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,4 | 1 |
2БФ60-2а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,4 | 1 |
2БФ60-3а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,4 | 1 |
2БФ60-4а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,4 | 1 |
2БФ60-5а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,4 | 1 |
2БФ60-6а | 5950 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,4 | 1 |
2БФ55-1а | 5500 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,37 | 0,92 |
2БФ55-2а | 5500 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,37 | 0,92 |
2БФ55-3а | 5500 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,37 | 0,92 |
2БФ55-4а | 5500 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,37 | 0,92 |
2БФ55-5а | 5500 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,37 | 0,92 |
2БФ51-1а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,34 | 0,85 |
2БФ51-2а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,34 | 0,85 |
2БФ51-3а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,34 | 0,85 |
2БФ51-4а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,34 | 0,85 |
2БФ51-5а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,34 | 0,85 |
2БФ51-6а | 5050 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,34 | 0,85 |
2БФ45-1а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В25 | 0,3 | 0,75 |
2БФ45-2а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,3 | 0,75 |
2БФ45-3а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,3 | 0,75 |
2БФ45-4а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,3 | 0,75 |
2БФ45-5а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,3 | 0,75 |
2БФ45-6а | 4450 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,3 | 0,75 |
2БФ40-1а | 4000 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,27 | 0,67 |
2БФ40-2а | 4000 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,27 | 0,67 |
2БФ40-3а | 4000 | 300 | 300 | 160 | В20 | 0,27 | 0,67 |
2БФ40-4а | 4000 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,27 | 0,67 |
2БФ40-5а | 4000 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,27 | 0,67 |
2БФ30а | 2950 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,2 | 0,4 |
2БФ24а | 2350 | 300 | 300 | 160 | В15 | 0,16 | 0,25 |
4БФ60-1а | 5950 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,6 | 1,5 |
4БФ60-2а | 5950 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,6 | 1,5 |
4БФ60-3а | 5950 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,6 | 1,5 |
4БФ60-4а | 5950 | 300 | 520 | 200 | В15 | 0,6 | 1,5 |
4БФ55-1а | 5500 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,55 | 1,4 |
4БФ55-2а | 5500 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,55 | 1,4 |
4БФ55-3а | 5500 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,55 | 1,4 |
4БФ55-4а | 5500 | 300 | 520 | 200 | В22,5 | 0,55 | 1,4 |
4БФ51-1а | 5050 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,51 | 1,3 |
4БФ51-2а | 5050 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,51 | 1,3 |
4БФ51-3а | 5050 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,51 | 1,3 |
4БФ51-4а | 5050 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,51 | 1,3 |
4БФ51-5а | 5050 | 300 | 520 | 200 | В22,5 | 0,51 | 1,3 |
4БФ45-1а | 4450 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,45 | 1,1 |
4БФ45-2а | 4450 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,45 | 1,1 |
4БФ45-3а | 4450 | 300 | 520 | 200 | В22,5 | 0,45 | 1,1 |
4БФ45-4а | 4450 | 300 | 520 | 200 | В20 | 0,45 | 1,1 |
4БФ45-5а | 4450 | 300 | 520 | 200 | В20 | 0,45 | 1,1 |
4БФ40-1а | 4000 | 300 | 520 | 200 | В25 | 0,4 | 1 |
4БФ40-2а | 4000 | 300 | 520 | 200 | В22,5 | 0,4 | 1 |
4БФ40-3а | 4000 | 300 | 520 | 200 | В22,5 | 0,4 | 1 |
4БФ40-4а | 4000 | 300 | 520 | 200 | В20 | 0,4 | 1 |
4БФ40-5а | 4000 | 300 | 520 | 200 | В20 | 0,4 | 1 |
4БФ30а | 2950 | 300 | 520 | 200 | В15 | 0,3 | 0,74 |
4БФ24а | 2350 | 300 | 520 | 200 | В15 | 0,23 | 0,59 |
Изготавливаются согласно ГОСТ 28737 и рабочим чертежам. Отклонение действительных размеров Фундаментных балок от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать предельных, указанных в таблице:
Наименование отклонения геометрического параметра |
Наименование геометрического параметра балок фундаментных |
Предельное отклонение (мм) |
Отклонение от линейного размера |
Длина балки: — 1450мм — 2350мм — 2950, 4000мм — от4300 до 5950мм (включит.) — 10300 и более |
±5 ±6 ±8 +10 +12 |
Ширина балки Высота балки |
±6 ±8 |
|
Размер, определяющий положение строповочного отверстия в балках длиной: — до 5950 (включительно) — 10300 и более |
15 20 |
|
Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности балки на всей ее длине: — до 2350 (включительно) — свыше 2350 до 4000 — свыше 4000 до 5950 — свыше 5950 |
3/4 |
10 12 15 20 |
Требования к качеству поверхностей и внешнему виду балок – по ГОСТ 13015. При этом качество бетонных поверхностей балок должно удовлетворять требованиям, установленных для категории А6. По согласованию изготовитяля с потребителем верхняя поверхность балок может быть категории А7.
По согласованию с заказчиком предприятие может изготовить балки фундаментные нужного типоразмера с применением требуемых марок бетона и способов армирования.